品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 36900-37200 | 元/吨 | -500 | 上海地区 | 06-13 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 35100-35500 | 元/吨 | -500 | 上海地区 | 06-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 26400-26600 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 06-13 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 27600-27800 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 06-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 39200-39400 | 元/吨 | -500 | 上海地区 | 06-13 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 28800-29100 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 06-13 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 29800-30100 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 06-13 | 不含税 |
下一篇:6月13日江苏废铝回收价格行情