品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 规格 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 开票类型 |
钢筋头 | 2015/4/7 | 上海 | 崇明县 | 1365 | 其它 | 1370 | 1360 | →平 | 不含税 |
钢板料 | 2015/4/7 | 上海 | 崇明县 | 2200 | 其它 | \ | \ | 暂停报价 | 不含税 |
钢铁屑 | 2015/4/7 | 上海 | 崇明县 | 1335 | 其它 | 1350 | 1320 | →平 | 不含税 |
一级炉料 | 2015/4/7 | 上海 | 崇明县 | 1365 | 其它 | 1370 | 1360 | →平 | 不含税 |
统废 | 2015/4/7 | 上海 | \ | 1540 | 其它 | \ | \ | →平 | 含税基价 |
轻薄料 | 2015/4/7 | 上海 | \ | 1340 | 其它 | \ | \ | →平 | 含税基价 |
精炉料 | 2015/4/7 | 上海 | 崇明县 | 2200 | >6MM | \ | \ | 暂停报价 | 不含税 |
小废 | 2015/4/7 | 上海 | \ | 1660 | 其它 | \ | \ | →平 | 含税基价 |
中废 | 2015/4/7 | 上海 | 崇明县 | 1500 | 其它 | \ | \ | →平 | (含税价) |
中废 | 2015/4/7 | 上海 | \ | 1750 | 其它 | \ | \ | →平 | 含税基价 |
重废 | 2015/4/7 | 上海 | \ | 1830 | 其它 | \ | \ | →平 | 含税基价 |
重废 | 2015/4/7 | 上海 | 崇明县 | 2100 | >6MM | \ | \ | 暂停报价 | 不含税 |
上一篇:4月8日佛山废不锈钢价格行情
下一篇:4月16日江苏废铜价格行情