| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2410 | - | →0 | 当地市场价 |
| 安阳 | >6mm | 2470 | - | →0 | 当地市场价 |
| 包头 | >6mm | 2240 | - | →0 | 当地市场价 |
| 北京 | >6mm | 2400 | - | →0 | 当地市场价 |
| 常州 | >6mm | 2580 | - | →0 | 当地市场价 |
| 成都 | >6mm | 2300 | - | →0 | 当地市场价 |
| 大连 | >6mm | 2500 | - | →0 | 当地市场价 |
| 佛山 | >6mm | 2530 | - | →0 | 当地市场价 |
| 广州 | >6mm | 2550 | - | →0 | 当地市场价 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2530 | - | →0 | 当地市场价 |
| 杭州 | >6mm | 2580 | - | →0 | 当地市场价 |
| 江阴 | >6mm | 2740 | - | →0 | 当地市场价 |
| 辽阳 | >6mm | 2490 | - | →0 | 当地市场价 |
| 临沂 | >6mm | 2520 | - | →0 | 当地市场价 |
| 南昌 | >6mm | 2550 | - | →0 | 当地市场价 |
| 南京 | >6mm | 2660 | - | →0 | 当地市场价 |
| 青岛 | >6mm | 2470 | - | →0 | 当地市场价 |
| 上海 | >6mm | 2650 | - | →0 | 当地市场价 |
| 沈阳 | >6mm | 2490 | - | →0 | 当地市场价 |
| 石家庄 | >6mm | 2420 | - | →0 | 当地市场价 |
| 太原 | >6mm | 2390 | - | →0 | 当地市场价 |
| 唐山 | >6mm | 2470 | - | →0 | 当地市场价 |
| 天津 | >6mm | 2420 | - | →0 | 当地市场价 |
| 武安 | >6mm | 2470 | - | →0 | 当地市场价 |
| 武汉 | >6mm | 2470 | - | →0 | 当地市场价 |
| 西安 | >6mm | 2400 | - | →0 | 当地市场价 |
| 徐州 | >6mm | 2680 | - | →0 | 当地市场价 |
| 烟台 | >6mm | 2470 | - | →0 | 当地市场价 |
| 张家口 | >6mm | 2450 | - | →0 | 当地市场价 |
| 重庆 | >6mm | 2320 | - | →0 | 当地市场价 |
上一篇:1月5日无锡金属有色市场行情
下一篇:1月5日全国各地废钢价格汇总