冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5200 | 0 | 100 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5200 | 50 | 150 | 300 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5200 | 50 | 150 | 300 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5200 | 50 | 150 | 320 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6600 | 100 | 400 | 500 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7100 | 100 | 100 | 850 |
买卖废品
废旧金属价格行情
|