产品名称 | 地区 | 产品价格 | 升贴水 | 价格单位 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
铸造生铁 | 上海 | 2000-2050 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 常州 | 1900-1950 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 徐州 | 1830-1900 | 20 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 临沂 | 1800-1830 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 滨州 | 1736-1800 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 莱州 | 1960 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 绍兴 | 1950-2000 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 杭州 | 1950-2000 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 永康 | 1950-2000 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 三明 | 1950-2000 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 铜陵 | 1900-1950 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 翼城 | 1830-1880 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 交口不含-税 | 1700-1750 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 天津 | 1800-1850 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 武安 | 1850-1880 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 沧州 | 1750-1780 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 石家庄 | 1750-1780 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 乌海 | 1650-1700 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 黄石 | 1830-1830 | 50 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 广元 | 1750-1800 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 贵阳 | 1550-1600 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 遵义 | 1550-1600 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 六盘水 | 1550-1600 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 昆明 | 1550-1600 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 鞍山场 | 1850-1870 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 辽阳 | 1800-1850 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 哈尔滨 | 2000-2050 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 西安 | 1550-1580 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 乌鲁木齐 | 1550-1600 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 阜康 | 1550-1600 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 宁夏中卫 | 1550 | 稳 | 元/吨 | 平 |
铸造生铁 | 佛山 | 2100-2150 | 稳 | 元/吨 | 平 |
上一篇:7月20日江西南昌废铜价格行情
下一篇:7月27日厦门废铜价格