品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 |
PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12600-13100 | 浙江 |
PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 11400-11900 | 浙江 |
PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 10700-11200 | 浙江 |
PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 8600-9300 | 浙江 |
PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 13000-13600 | 浙江 |
PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 10500-10900 | 浙江 |
PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 9700-10700 | 浙江 |
PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 8100-8700 | 浙江 |
PC | PC一级透明颗粒 | 透明,再生颗粒料 | 13000-13800 | 浙江 |
PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11300-12000 | 浙江 |
PC | PC一级黑色颗粒 | 增强,颗粒 | 8900-9800 | 浙江 |
PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6050-6550 | 浙江 |
PET | PET单色颗粒 | 单色,颗粒料 | 5450-5850 | 浙江 |
PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4750-5150 | 浙江 |
PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 11400-11700 | 浙江 |
PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9200-9500 | 浙江 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 7500-7900 | 浙江 |
PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 6000-6300 | 浙江 |
POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6500-7000 | 浙江 |
POM | POM一级本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 5900-6100 | 浙江 |
POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4200-4700 | 浙江 |
PP | PP一级透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6400-6800 | 浙江 |
PP | PP白色颗粒 | 白色,半透明,颗粒 | 5100-6300 | 浙江 |
PP | PP黑色颗粒 | 黑色,颗粒料,注塑级 | 4300-4700 | 浙江 |
PP | PP杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 3900-4200 | 浙江 |
PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 5850-6350 | 浙江 |
PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 5450-5850 | 浙江 |
PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 3450-3950 | 浙江 |
ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8700-8900 | 浙江 |
ABS | ABS一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 6900-7300 | 浙江 |
ABS | ABS杂色颗粒 | 杂色,颗粒 | 6200-6600 | 浙江 |
EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6300-6600 | 浙江 |
EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6400-6600 | 浙江 |
EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 6000-6200 | 浙江 |
EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 5100-5400 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7400-7600 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6500-6800 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6000-6400 | 浙江 |
HDPE | HDPE杂色颗粒 | 注塑用,杂色颗粒 | 5000-5400 | 浙江 |
HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 6100-6600 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6800-7000 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 6200-6700 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒 | 6200-6400 | 浙江 |
LDPE | LDPE农膜颗粒 | LDPE农膜造的粒子 | 6000-6300 | 浙江 |
LDPE | LDPE牛奶瓶颗粒 | 牛奶瓶造粒 | 7000-7200 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级绿色颗粒 | 绿色,颗粒 | 6100-6400 | 浙江 |
LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 5400-5800 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7600-7900 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7000-7300 | 浙江 |
LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6500-6700 | 浙江 |
上一篇:3月26日国内PE废塑料日评
下一篇:5月9日福建地区废塑料价格行情