| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
| 破碎熟铝 | - | 13850-14050 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 不含税 | 
| 生铝 | - | 14500-14800 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 不含税 | 
| 合金铝 | 活塞 | 13800-14000 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 不含税 | 
| 废铝线 | - | 20100-20300 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 不含税 | 
| 变压器铝(94-95%) | 94-95% | 17850-18050 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 17200-17400 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16250-16450 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16500-16700 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 | 
| 合金铝 | - | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17650-17850 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 | 
| 铝合金 | 厚门窗料 | 15200-15400 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 | 
| 国产干净6063旧料 | 干净 | 17200-17400 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 | 
| 干净割胶铝线 | - | 19150-19350 | 元/吨 | -50 | 山东地区 | 不含税 | 
| 铝线 | 带钢芯 | 20600-20800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 | 
| 生铝屑 | - | 14500-14700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 | 
| 熟铝屑 | - | 13800-14000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 | 
| 生活铝 | - | 14150-14450 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 | 
| 机械铝 | 摩托圈 | 14400-14600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 | 
| 干净割胶铝皮 | - | 18950-19150 | 元/吨 | -50 | 山东地区 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16500-16700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17650-17850 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 | 
| 合金铝 | - | 16550-16750 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16400-16700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 | 
| 干净割胶铝线 | - | 19150-19350 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 不含税 | 
| 干净割胶铝皮 | - | 18950-19150 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 不含税 | 
| 合金铝 | 活塞 | 13800-14000 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12900-13100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 废铝线 | - | 20000-20200 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 长铝线 | - | 20000-20200 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 干净356轮毂铝 | - | 14800-15000 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16500-16700 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 不含税 | 
| 合金铝 | - | 15850-16050 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17650-17850 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12900-13100 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 | 
| 铝合金 | - | 15100-15500 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 | 
| 长铝线 | - | 20150-20350 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 | 
| 废铝线 | - | 20100-20300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 | 
| 生铝 | - | 17500-17700 | 元/吨 | -50 | 台州地区 | 不含税 | 
| 国产干净6063旧料 | - | 17050-17250 | 元/吨 | -100 | 台州地区 | 不含税 | 
| 干净割胶铝线 | - | 19050-19250 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 不含税 | 
| 拆水箱铝 | - | 16100-16300 | 元/吨 | -100 | 台州地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17650-17850 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16300-16500 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 | 
| 进口干净6063旧料 | 干净 | 15600-15900 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 | 
| 合金铝 | - | 16150-16350 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16500-16700 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17600-17800 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 不含税 | 
| 干净割胶铝线 | - | 19200-19400 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17600-17800 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16800-17100 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 16900-17100 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16500-16700 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17600-17800 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 进口干净6061料 | - | 17000-17100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 国产洁净6063新料 | - | 18600-18700 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 国产洁净6063旧料 | - | 17200-17300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 进口洁净6063料 | - | 17800-17900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 干净割胶铝线 | - | 19200-19300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 干净割胶铝皮 | - | 19000-19100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 拆水箱铝 | 85-87% | 15950-16050 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17600-17800 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16800-17000 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 不含税 | 
| 生铝 | 含铁<3% | 17340-17440 | 元/吨 | -50 | 天津地区 | 不含税 | 
| 合金铝 | - | 16400-16500 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 | 
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16550-16850 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 | 
| 破碎熟铝 | 90-92% | 16500-16700 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 | 
| 破碎生铝 | 91-93% | 17600-17800 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 | 
上一篇:徐州废钢持稳运行 市场成交一般
下一篇:白银回收价格今天多少一克?