| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 38500-39000 | 元/吨 | 0 | 台州 | 07-20 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-95% | 37500-37800 | 元/吨 | 0 | 台州 | 07-20 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 30100-30300 | 元/吨 | 0 | 台州 | 07-20 | 不含税 |
| 火烧线 | 95-97% | 40200-40500 | 元/吨 | 0 | 台州 | 07-20 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 41600-41800 | 元/吨 | 0 | 台州 | 07-20 | 不含税 |
上一篇:PS市场大稳小动 局部略有走低
下一篇:国内现货钢价小幅下行