品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 规格 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 3100 | 元/吨 | 8 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 3000 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 3000 | 元/吨 | 25 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2980 | 元/吨 | 20 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2980 | 元/吨 | 18 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2980 | 元/吨 | 16 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2980 | 元/吨 | 14 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 3000 | 元/吨 | 12 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 3060 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2770 | 元/吨 | 8 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2770 | 元/吨 | 6 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2810 | 元/吨 | 20 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2810 | 元/吨 | 18 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2810 | 元/吨 | 16 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2810 | 元/吨 | 14 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2810 | 元/吨 | 12 | \ | \ | →平 |
船板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2960 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 金华 | 2820 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 金华 | 2760 | 元/吨 | 20 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 金华 | 2760 | 元/吨 | 16 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 金华 | 2760 | 元/吨 | 14 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 金华 | 2930 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2700 | 元/吨 | 16 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2700 | 元/吨 | 14 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2750 | 元/吨 | 12 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2780 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2660 | 元/吨 | 8 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2510 | 元/吨 | 25 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2490 | 元/吨 | 20 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2490 | 元/吨 | 16 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2490 | 元/吨 | 14 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2560 | 元/吨 | 12 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2610 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2730 | 元/吨 | 28 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2720 | 元/吨 | 25 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2720 | 元/吨 | 22 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2700 | 元/吨 | 20 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2510 | 元/吨 | 25 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2510 | 元/吨 | 22 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2510 | 元/吨 | 20 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2510 | 元/吨 | 16 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2510 | 元/吨 | 14 | \ | \ | →平 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2720 | 元/吨 | 8 | \ | \ | ↓50 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2590 | 元/吨 | 20 | \ | \ | ↓50 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2590 | 元/吨 | 16 | \ | \ | ↓50 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2590 | 元/吨 | 14 | \ | \ | ↓50 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2620 | 元/吨 | 12 | \ | \ | ↓50 |
普中板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2650 | 元/吨 | 10 | \ | \ | ↓50 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 金华 | 2840 | 元/吨 | 40 | \ | \ | →平 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2630 | 元/吨 | 40 | \ | \ | ↓50 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 温州 | 2800 | 元/吨 | 30-40 | \ | \ | →平 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2550 | 元/吨 | 40 | \ | \ | →平 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2530 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2560 | 元/吨 | 50 | \ | \ | →平 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2560 | 元/吨 | 40 | \ | \ | →平 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2510 | 元/吨 | 30-50 | \ | \ | →平 |
普厚板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2530 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3660 | 元/吨 | 8 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3910 | 元/吨 | 6 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3360 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3360 | 元/吨 | 26 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3310 | 元/吨 | 24 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3260 | 元/吨 | 20 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3260 | 元/吨 | 14 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3310 | 元/吨 | 12 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3460 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3560 | 元/吨 | 8 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3810 | 元/吨 | 6 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3260 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3260 | 元/吨 | 26 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3210 | 元/吨 | 24 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3160 | 元/吨 | 20 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3160 | 元/吨 | 14 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3210 | 元/吨 | 12 | \ | \ | →平 |
容器板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 3360 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 42 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 35 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 22 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2790 | 元/吨 | 145 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2790 | 元/吨 | 110 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 100 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2690 | 元/吨 | 90 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 80 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 75 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 65 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 60 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 55 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 50 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 45 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 42 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 35 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2660 | 元/吨 | 22 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2690 | 元/吨 | 145 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2690 | 元/吨 | 110 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2690 | 元/吨 | 100 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 90 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 80 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 75 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 65 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 60 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 55 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 50 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 台州 | 2690 | 元/吨 | 45 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2780 | 元/吨 | 90 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 80 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 8 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 75 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 65 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 60 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 6 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 55 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 50 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 5 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 45 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 42 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 4 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 35 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 3 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 22 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 12 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2780 | 元/吨 | 110 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2780 | 元/吨 | 100 | \ | \ | →平 |
碳结板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
耐磨板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 5560 | 元/吨 | 22-40*1500-2600 | \ | \ | →平 |
耐磨板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 5460 | 元/吨 | 14-40*1600-3500 | \ | \ | →平 |
耐磨板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 5560 | 元/吨 | 12*1600-3500 | \ | \ | →平 |
耐磨板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 6710 | 元/吨 | 8-12*2000-2200 | \ | \ | →平 |
耐磨板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 5460 | 元/吨 | 22-40*1500-2600 | \ | \ | →平 |
耐磨板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 5360 | 元/吨 | 14-40*1600-3500 | \ | \ | →平 |
耐磨板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 5460 | 元/吨 | 12*1600-3500 | \ | \ | →平 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2940 | 元/吨 | 8 | \ | \ | ↓50 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2780 | 元/吨 | 40 | \ | \ | ↓50 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2760 | 元/吨 | 30 | \ | \ | ↓50 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2730 | 元/吨 | 14-20 | \ | \ | ↓50 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2770 | 元/吨 | 12 | \ | \ | ↓50 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 嘉兴 | 2830 | 元/吨 | 10 | \ | \ | ↓50 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2790 | 元/吨 | 8 | \ | \ | →平 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2700 | 元/吨 | 40 | \ | \ | →平 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2680 | 元/吨 | 30 | \ | \ | →平 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2660 | 元/吨 | 25 | \ | \ | →平 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2640 | 元/吨 | 14-20 | \ | \ | →平 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2690 | 元/吨 | 12 | \ | \ | →平 |
低合金板 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2740 | 元/吨 | 10 | \ | \ | →平 |
球墨铸铁 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2170 | 元/吨 | Q12 | \ | \ | →平 |
球墨铸铁 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2170 | 元/吨 | Q12 | \ | \ | →平 |
铸造生铁 | 2015/4/15 | 浙江 | 宁波 | 2230 | 元/吨 | Z18 | \ | \ | →平 |
铸造生铁 | 2015/4/15 | 浙江 | 杭州 | 2230 | 元/吨 | Z18 | \ | \ | →平 |
上一篇:4月16日江苏废铜价格行情