| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2009-12-30 | 江西地区 | 破碎生铝(91-93%) | 13100/12900 | 
| 2009-12-30 | 江西地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 13000/12800 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 散装麦仔 | 11600/11400 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 合金压铸铝锭(7#铝) | 15600/15400 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 割胶铝皮 | 15400/15200 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 割胶铝线 | 15500/15300 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 标准合金压铸铝锭ADC12 | 16200/16000 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 优质环保合金压铸铝锭ADC12 | 17100/16900 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 干净港装报纸板 | 14500/14300 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 水箱铝复锭 | 15300/15100 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 拆水箱铝(85-87%) | 12200/12000 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 进口干净合金铝材 | 13300/13100 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 国际磨砂铝材 | 20800/20600 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 喷涂铝材 | 21700/21500 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 国产洁净6063新料 | 14700/14500 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 国产洁净6063旧料 | 14000/13800 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 电泳铝材 | 22200/22000 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 进口洁净6063料 | 14500/14300 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 电工圆铝杆(9.5mm) | 17200/17000 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 国产氧化铝 | 2700/2500 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 破碎生铝(91-93%) | 13500/13300 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 破碎熟铝(90-92%) | 13400/13200 | 
| 2009-12-30 | 广东佛山 | 国产A00 | 16600/16400 | 
| 2009-12-30 | 江苏苏州 | 破碎生铝(91-93%) | 13500/13300 | 
| 2009-12-30 | 江苏苏州 | 破碎熟铝(90-92%) | 13400/13200 | 
| 2009-12-30 | 江苏地区 | 破碎生铝(91-93%) | 13500/13300 | 
| 2009-12-30 | 江苏地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 13400/13200 | 
| 2009-12-30 | 浙江地区 | 破碎生铝(91-93%) | 13500/13300 | 
| 2009-12-30 | 浙江地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 13400/13200 | 
| 2009-12-30 | 天 下一篇:12月30日各地废锌价格行情 买卖废品 
 近期价格 |