| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2009-12-24 | 广东地区 | 废钛FeTi70 | 34000/31000 | 
| 2009-12-24 | 天津地区 | 废钛FeTi70 | 34000/31000 | 
| 2009-12-24 | 浙江地区 | 废钛FeTi70 | 34000/31000 | 
| 2009-12-24 | 河南地区 | 废钛FeTi70 | 34000/31000 | 
| 2009-12-24 | 东北地区 | 废钛FeTi70 | 32000/29000 | 
| 2009-12-24 | 西北地区 | 废钛FeTi70 | 31000/28000 | 
上一篇:12月24日各地废镍价格行情
下一篇:12月24日各地废铅价格行情