| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 48400-48600 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39900-40100 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 36800-37100 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 61400-61600 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 61100-61300 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 45300-45500 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 55500-55700 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 43100-43400 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 42400-42600 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 | |
| 紫铜屑 | - | 48400-48600 | 元/吨 | 山东青岛 | 2021-04-22 | 不含税 |
下一篇:没有了