| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价  | ||
| 2010-7-12 | 福建地区 | 统一废铁 | 2110/2010 | ||
| 2010-7-12 | 福建地区 | 机件生铁 | 2430/2330 | ||
| 2010-7-12 | 福建地区 | 冲花铁边料 | 2620/2520 | ||
| 2010-7-12 | 福建地区 | 马达铁 | 2530/2430 | ||
| 2010-7-12 | 广西地区 | 统一废铁 | 2100/2000 | ||
| 2010-7-12 | 广西地区 | 机件生铁 | 2420/2320 | ||
| 2010-7-12 | 广西地区 | 冲花铁边料 | 2610/2510 | ||
| 2010-7-12 | 广西地区 | 马达铁 | 2520/2420 | ||
| 2010-7-12 | 江西地区 | 统一废铁 | 2100/2000 | ||
| 2010-7-12 | 江西地区 | 机件生铁 | 2420/2320 | ||
| 2010-7-12 | 江西地区 | 冲花铁边料 | 2610/2510 | ||
| 2010-7-12 | 江西地区 | 马达铁 | 2520/2420 | ||
| 2010-7-12 | 湖南地区 | 统一废铁 | 2110/2010 | ||
| 2010-7-12 | 湖南地区 | 机件生铁 | 2430/2330 | ||
| 2010-7-12 | 湖南地区 | 冲花铁边料 | 2620/2520 | ||
| 2010-7-12 | 湖南地区 | 马达铁 | 2530/2430 | ||
上一篇:7月12日浙江及全国废铁价格行情
下一篇:7月12日河南云贵川废铁价格行情