7月10日河北废铁价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价  | 
| 2010-7-10 | 河北地区 | 统一废铁 | 2110/2010 | 
| 2010-7-10 | 河北地区 | 机件生铁 | 2430/2330 | 
| 2010-7-10 | 河北地区 | 冲花铁边料 | 2620/2520 | 
| 2010-7-10 | 河北地区 | 马达铁 | 2530/2430 | 
| 2010-7-10 | 山东地区 | 统一废铁 | 2120/2020 | 
| 2010-7-10 | 山东地区 | 机件生铁 | 2440/2340 | 
| 2010-7-10 | 山东地区 | 冲花铁边料 | 2630/2530 | 
| 2010-7-10 | 山东地区 | 马达铁 | 2540/2440 | 
| 2010-7-10 | 湖南地区 | 统一废铁 | 2110/2010 | 
| 2010-7-10 | 湖南地区 | 机件生铁 | 2430/2330 | 
| 2010-7-10 | 湖南地区 | 冲花铁边料 | 2620/2520 | 
| 2010-7-10 | 湖南地区 | 马达铁 | 2530/2430 | 
| 2010-7-10 | 湖北地区 | 统一废铁 | 2110/2010 | 
| 2010-7-10 | 湖北地区 | 机件生铁 | 2430/2330 | 
| 2010-7-10 | 湖北地区 | 冲花铁边料 | 2620/2520 | 
| 2010-7-10 | 湖北地区 | 马达铁 | 2530/2430 | 
| 2010-7-10 | 浙江地区 | 统一废铁 | 2030/1930 | 
| 2010-7-10 | 浙江地区 | 机件生铁 | 2500/2400 | 
| 2010-7-10 | 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2690/2590 | 
| 2010-7-10 | 浙江地区 | 马达铁 | 2600/2500 | 
| 2010-7-10 | 江苏地区 | 统一废铁 | 2030/1930 | 
| 2010-7-10 | 江苏地区 | 机件生铁 | 2480/2380 | 
| 2010-7-10 | 江苏地区 | 冲花铁边料 | 2690/2590 | 
| 2010-7-10 | 江苏地区 | 马达铁 | 2600/2500 | 
上一篇:7月10日上海废铝价格行情
下一篇:7月10日各地废金属价格行情