| 品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 |
| 破碎生铝 | 佛山 | 9250-9450 | 平 |
| 破碎熟铝 | 佛山 | 8400-8600 | 平 |
| 国6063旧料 | 佛山 | 8000-8200 | 平 |
| 铝线 | 佛山 | 9700-9900 | 平 |
| 环保ADC12铝 | 佛山 | 13400-13600 | 平 |
| 干净机件生铝 | 清远 | 9200-9400 | 平 |
| 机生铝 | 清远 | 8300-8500 | 平 |
| 机件生铝 | 上海 | 7600-7800 | 平 |
| 铝合金料 | 上海 | 7700-7900 | 平 |
| 生铝 | 台州 | 8950-9150 | 平 |
上一篇:2月19日国内废铁价格
下一篇:2月25日国内废铜回收价格行情