| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
| 钢板边角料 | ≥6mm | 攀枝花 | 不含税 | 1260 | 1260 |
| 二级料 | ≥4mm | 成都 | 不含税 | 1130 | 1160 |
| 边角料 | 成都 | 不含税 | 1260 | 1280 | |
| 钢筋头 | 成都 | 不含税 | 1260 | 1290 | |
| 轻料 | 都江堰 | 不含税 | 1260 | 1260 | |
| 新板边 | ≥6mm | 都江堰 | 不含税 | 1220 | 1270 |
| 钢筋头 | 都江堰 | 不含税 | 1260 | 1270 | |
| 统料 | ≥6mm | 都江堰 | 不含税 | 910 | 930 |
| 工角槽 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 1100 | 1120 |
| 中上门市 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 950 | 1000 |
| 铁屑 | 重庆 | 不含税 | 890 | 890 | |
| 轻料 | ≥2mm | 重庆 | 不含税 | 1190 | 1240 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 1130 | 1180 |
| 梨树湾生铁 | 重庆 | 不含税 | 860 | 880 | |
| 重废 | ≥6mm | 重庆 | 不含税 | 1120 | 1170 |
| 铁刨花 | 纯净 | 重庆 | 不含税 | 1050 | 1100 |
| 精炉料 | 重庆 | 不含税 | 1200 | 1250 | |
| 新边角料 | 重庆 | 不含税 | 1220 | 1270 | |
| 统废 | 重庆 | 不含税 | 900 | 950 | |
| 中废 | ≥4mm | 重庆 | 不含税 | 1050 | 1100 |
| 轻薄料 | ≥1mm | 重庆 | 不含税 | 650 | 700 |
| 重废 | ≥6mm | 昆明 | 不含税 | 1070 | 1090 |
| 钢板料 | ≥6mm | 昆明 | 不含税 | 1190 | 1190 |
| 生铁屑 | 昆明 | 不含税 | 960 | 980 | |
| 钢筋压块 | 玉溪 | 不含税 | 1160 | 1190 | |
| 重废 | ≥6mm | 玉溪 | 不含税 | 1140 | 1140 |
| 重废 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 1090 | 1110 |
| 汽车大梁 | ≥6mm | 安顺 | 不含税 | 1140 | 1160 |
| 钢筋头 | 安顺 | 不含税 | 1160 | 1190 | |
| 中废 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 940 | 940 |
| 重废 | ≥6mm | 遵义 | 不含税 | 1090 | 1090 |
| 边角料 | ≥4mm | 遵义 | 不含税 | 1090 | 1190 |
| 工角槽 | ≥6mm | 贵阳 | 不含税 | 1080 | 1080 |
| 边角料 | ≥4mm | 贵阳 | 不含税 | 1120 | 1120 |
| 重废 | ≥6mm | 六盘水 | 不含税 | 1100 | 1100 |
| 中废 | ≥4mm | 六盘水 | 不含税 | 1040 | 1060 |
| 小废 | ≥2mm | 六盘水 | 不含税 | 950 | 960 |
上一篇:6月28日华东地区废铁价格行情
下一篇:7月1日广东文本废钢价格行情