| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201回炉料 | - | 4100-4300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-09 | 不含税 |
| 202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 5500-5700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-09 | 不含税 |
| 304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 8350-8550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-09 | 不含税 |
| 316回炉废料 | - | 13000-13200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-09 | 不含税 |
| 430回炉料 | - | 3200-3400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-09 | 不含税 |
| 破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 8150-8350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-09 | 不含税 |
| 不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 7450-7650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-09 | 不含税 |
上一篇:10月27日最新全国各地废钢价格
下一篇:12月9日常州铁屑价格行情