| 品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 重废(含税4%) | 江浙沪 | 2530 | 2680 |
| 重废(含税4%) | 江苏江阴 | 2840 | 2990 |
| 锌板边料 | 浙江地区 | 2830 | 2980 |
| 冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪 | 3010 | 3110 |
| 热轧回炉矽钢片 | 江浙沪 | 3110 | 3210 |
| 热轧黑片统货 | 江浙沪 | 4210 | 4310 |
| 重废(含税4%) | 浙江台州 | 2740 | 2890 |
| 统废(含税4%) | 江浙沪 | 2040 | 2190 |
| 统废(含税4%) | 江苏江阴 | 2470 | 2620 |
| 统废(含税4%) | 浙江台州 | 2330 | 2480 |
| 废铸铁件 | 江浙沪 | 2730 | 2830 |
| 铁刨花 | 江浙沪 | 2420 | 2520 |
| 铁屑碎料 | 江浙沪 | 2480 | 2630 |
| 锌板边料 | 江苏地区 | 2510 | 2610 |
下一篇:1月26日陕西废镍回收价格行情