| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 40200-40400 | 元/吨 | 山东济南 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 29800-30100 | 元/吨 | 山东济南 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 33900-34100 | 元/吨 | 山东青岛 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 51900-52100 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 51500-51700 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 39200-39400 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 47600-47800 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 36100-36400 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 34000-34200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-12-07 | 不含税 | |
| 紫铜屑 | - | 40300-40500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2020-12-07 | 不含税 |
上一篇:12月2日济南废铜回收价格行情
下一篇:12月7日天津废铝回收价格行情