| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 38100-38300 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-05-08 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 36000-36400 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-05-08 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 29400-29600 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-05-08 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 27800-28300 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-05-08 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40300-40500 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-05-08 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 30200-30700 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-05-08 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 31200-31700 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-05-08 | 不含税 |
上一篇:5月8日重庆废铝回收价格行情
下一篇:5月10日天津废铜回收价格