| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 山东地区 | 统一废铁 | 1100 | 1200 |
| 山东地区 | 机件生铁 | 1450 | 1550 |
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 1600 | 1700 |
| 山东地区 | 马达铁 | 1550 | 1640 |
| 江苏地区 | 统一废铁 | 1200 | 1270 |
| 江苏地区 | 机件生铁 | 1350 | 1450 |
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 1550 | 1650 |
| 江苏地区 | 马达铁 | 1450 | 1550 |
| 浙江地区 | 统一废铁 | 1500 | 1600 |
| 浙江地区 | 机件生铁 | 1700 | 1800 |
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2200 | 2270 |
| 浙江地区 | 马达铁 | 2000 | 2100 |
| 福建地区 | 统一废铁 | 1520 | 1620 |
| 福建地区 | 机件生铁 | 1770 | 1870 |
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 2160 | 2260 |
| 福建地区 | 马达铁 | 1950 | 2050 |
| 北京地区 | 统一废铁 | 1360 | 1460 |
| 北京地区 | 机件生铁 | 1660 | 1750 |
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 1800 | 1900 |
| 北京地区 | 马达铁 | 1740 | 1830 |
| 上海地区 | 统一废铁 | 1060 | 1150 |
| 上海地区 | 机件生铁 | 1450 | 1550 |
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 1750 | 1850 |
| 上海地区 | 马达铁 | 1650 | 1750 |
| 广西地区 | 统一废铁 | 1190 | 1290 |
| 广西地区 | 机件生铁 | 1670 | 1770 |
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 1750 | 1850 |
| 广西地区 | 马达铁 | 1750 | 1800 |
| 广东地区 | 统一废铁 | 1560 | 1650 |
| 广东地区 | 机件生铁 | 1740 | 1830 |
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 2200 | 2280 |
| 广东地区 | 马达铁 | 1950 | 2050 |
| 山西地区 | 统一废铁 | 1350 | 1450 |
| 山西地区 | 机件生铁 | 1640 | 1740 |
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 1750 | 1850 |
| 山西地区 | 马达铁 | 1720 | 1820 |
| 陕西地区 | 统一废铁 | 1360 | 1460 |
| 陕西地区 | 机件生铁 | 1670 | 1770 |
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 1870 | 1970 |
| 陕西地区 | 马达铁 | 1770 | 1870 |
| 新疆地区 | 统一废铁 | 1310 | 1410 |
| 新疆地区 | 机件生铁 | 1410 | 1510 |
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1450 | 1550 |
| 新疆地区 | 马达铁 | 1380 | 1480 |
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 1280 | 1380 |
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 1580 | 1680 |
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1720 | 1820 |
| 甘肃地区 | 马达铁 | 1670 | 1770 |
| 河南地区 | 统一废铁 | 1280 | 1380 |
| 河南地区 | 机件生铁 | 1630 | 1730 |
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 1720 | 1820 |
| 河南地区 | 马达铁 | 1690 | 1790 |
| 河北地区 | 统一废铁 | 1290 | 1390 |
| 河北地区 | 机件生铁 | 1640 | 1740 |
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 1790 | 1890 |
| 河北地区 | 马达铁 | 1740 | 1840 |
| 湖南地区 | 统一废铁 | 1290 | 1390 |
| 湖南地区 | 机件生铁 | 1620 | 1720 |
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 1780 | 1880 |
| 湖南地区 | 马达铁 | 1740 | 1840 |
| 湖北地区 | 统一废铁 | 780 | 880 |
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1030 | 1130 |
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 1160 | 1260 |
| 湖北地区 | 马达铁 | 1110 | 1210 |
| 天津地区 | 统一废铁 | 540 | 640 |
| 天津地区 | 机件生铁 | 990 | 1090 |
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 1200 | 1300 |
| 天津地区 | 马达铁 | 1110 | 1210 |
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1170 | 1270 |
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 1570 | 1670 |
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1700 | 1800 |
| 宁夏地区 | 马达铁 | 1670 | 1770 |
| 青海地区 | 统一废铁 | 1200 | 1300 |
| 青海地区 | 机件生铁 | 1600 | 1700 |
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1740 | 1840 |
| 青海地区 | 马达铁 | 1710 | 1810 |
| 江西地区 | 统一废铁 | 1380 | 1480 |
| 江西地区 | 机件生铁 | 1730 | 1830 |
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 1800 | 1900 |
| 江西地区 | 马达铁 | 1770 | 1870 |
| 安徽地区 | 统一废铁 | 1520 | 1620 |
| 安徽地区 | 机件生铁 | 1750 | 1850 |
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2140 | 2240 |
| 安徽地区 | 马达铁 | 1970 | 2070 |
| 重庆地区 | 统一废铁 | 730 | 830 |
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1030 | 1130 |
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 1270 | 1370 |
| 重庆地区 | 马达铁 | 1200 | 1300 |
| 海南地区 | 统一废铁 | 1250 | 1350 |
| 海南地区 | 机件生铁 | 1440 | 1540 |
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 1720 | 1820 |
| 海南地区 | 马达铁 | 1660 | 1760 |
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1380 | 1480 |
| 贵州地区 | 机件生铁 | 1730 | 1830 |
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 1820 | 1920 |
| 贵州地区 | 马达铁 | 1760 | 1860 |
| 云南地区 | 统一废铁 | 1280 | 1380 |
| 云南地区 | 机件生铁 | 1530 | 1630 |
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 1740 | 1840 |
| 云南地区 | 马达铁 | 1700 | 1800 |
| 四川地区 | 统一废铁 | 1330 | 1430 |
| 四川地区 | 机件生铁 | 1590 | 1690 |
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 1820 | 1920 |
| 四川地区 | 马达铁 | 1740 | 1840 |
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1250 | 1350 |
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1450 | 1550 |
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 1550 | 1650 |
| 西藏地区 | 马达铁 | 1500 | 1600 |
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1230 | 1330 |
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1510 | 1610 |
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1620 | 1720 |
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1660 | 1760 |
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1180 | 1280 |
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 1420 | 1520 |
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1620 | 1720 |
| 辽宁地区 | 马达铁 | 1570 | 1670 |
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1190 | 1290 |
| 吉林地区 | 机件生铁 | 1490 | 1590 |
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 1640 | 1740 |
| 吉林地区 | 马达铁 | 1590 | 1690 |
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1160 | 1260 |
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 1490 | 1590 |
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1610 | 1710 |
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 1560 | 1660 |
上一篇:3月13日河南废铝回收价格行情
下一篇:3月15日浙江废锌回收价格行情