| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 |
| 机械生铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 990 |
| 报废设备 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1070 |
| 汽车铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1030 |
| 废锰钢 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1210 |
| 余料 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1110 |
| 马达铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1260 |
| 铁刨花 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 920 |
| 钢板料 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1200 |
| 剪切料 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1120 |
| 边角料 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1210 |
| 重型废钢 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1150 |
| 统料型废钢 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 830 |
| 机械生铁 | 吉林 | 长春 | 1120 |
| 报废设备 | 吉林 | 长春 | 1100 |
| 汽车铁 | 吉林 | 长春 | 1090 |
| 废锰钢 | 吉林 | 长春 | 1370 |
| 余料 | 吉林 | 长春 | 1220 |
| 铁刨花 | 吉林 | 长春 | 950 |
| 剪切料 | 吉林 | 长春 | 1090 |
| 边角料 | 吉林 | 长春 | 1390 |
| 重型废钢 | 吉林 | 长春 | 1260 |
| 机械生铁 | 辽宁 | 沈阳 | 1300 |
| 报废设备 | 辽宁 | 沈阳 | 1270 |
| 汽车铁 | 辽宁 | 沈阳 | 1260 |
| 废锰钢 | 辽宁 | 沈阳 | 1440 |
| 余料 | 辽宁 | 沈阳 | 1360 |
| 铁刨花 | 辽宁 | 沈阳 | 1110 |
| 剪切料 | 辽宁 | 沈阳 | 1320 |
| 边角料 | 辽宁 | 沈阳 | 1450 |
| 精炉料 | 辽宁 | 沈阳 | 1370 |
| 重型废钢 | 辽宁 | 沈阳 | 1210 |
下一篇:5月9日杭州废钢价格行情